Гидроблок 7701047582 и 7701070843 роботизированной КПП Renault Megane3 1,6 dci (BZ12, код двиг.R9M, 2011->).
№ | Номер | Название | OEM кросс номер / Примечание |
1 | 7701047582 | Гидроблок РКПП | до 21.01.2008 |
1 | 7701070843 | Гидроблок РКПП | |
2 | 7701047590 | Блок насоса и цилиндра сцепления | 77 01 047 594, 77 01 070 838 |
3 | 7701047595 | Гидроцилиндр сцепления | до 21.01.2008 |
3 | 7701070838 | Гидроцилиндр сцепления | |
4 | 7701047594 | Насос блока переключения передач | до 21.01.2008г. Обозначение = DENSO |
4 | 7701070840 | Насос блока переключения передач | после 21.01.2008г. Обозначение = ELECTROPARTS |
5 | 7701471979 | ||
6 | 7701471978 | Бачок РКПП | 77 01 476 045 |
7 | 7701047593 | Уплотнительное кольцо | |
8 | 7701047592 | Пробка бачка | 77 01 064 011 |
9 | 7701204055 | Датчик положенния сцепления | до 21.01.2008г. Обозначение = PF2C |
9 | 7701070837 | Обозначение = PF7C | |
10 | 8200512389 | Крышка бачка | |
11 | 7701047576 | Трубопровод высокого давления | до 22.12.2006г. |
11 | 7701068821 | Трубопровод высокого давления | |
12 | 7701047578 | Трубка низкого давления | 77 01 054 203 |
13 | 7701047577 | Трубопровод высокого давления | до 22.12.2006г., 77 01 060 923 |
13 | 7701068820 | Трубопровод высокого давления | |
14 | 7701471976 | Аккумулятор РКПП | 77 01 063 957, 77 01 070 496 |
15 | 7701047584 | Уплотнительное кольцо | |
16 | 7701047585 | Датчик давления | 77 01 054 202 |
17 | 7701047796 | Клапан электромагнитный | 77 01 472 062 |
17 | 7701472062 | Клапан электромагнитный | 77 01 070 961, Обозначение = CK.0002961 |
17 | 7701071972 | Клапан электромагнитный | Обозначение = CK.0097131, 77 01 070 961 |
18 | 7701047588 | Клапан электромагнитный | до 21.01.2008, Обозначение = CK.0002963, 7701070836 |
18 | 7701070836 | Клапан электромагнитный | Обозначение = CK.0095435 |
19 | 7701047795 | Клапан электромагнитный сцепления | 77 01 070 962, Обозначение = CK0002962 |
19 | Обозначение = CK.0002962 | ||
19 | 7701070962 | Клапан электромагнитный сцепления | 77 01 471 977, Обозначение = CK.0002962 |
19 | 7701071974 | Клапан электромагнитный сцепления | Обозначение = CK.0097135 |
20 | 7701047589 | Крышка гидроблока РКПП | |
21 | 7701047587 | Уплотнительное кольцо | |
Аналог Renault 7701070496, 7701471976, 7701063957.
Насос масляный 7701047594
установлен на блоке клапанов 7701047582 роботизированной КПП автомобиля марки Renault Megane 3.
7701471979 манжеты и уплотнители штока роботизированной коробки передач Renault
Датчик положения сцепления PF7C
установлен как на блоке клапанов 77 01 047 582 , 77 01 070 843 роботизированной КПП автомобиля марки Renault Megane 3.
Клапан сцепления CK0002962
установлен как на блоке клапанов 77 01 047 582 , 77 01 070 843 роботизированной КПП автомобиля марки Renault Megane 3.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-18:00
Выходные дни: 10:00-15:00
0981104230
+38(098)1104230 Viber
24.04.2021
MG 3. Ошибка P2916 роботизированной коробки передач MG 3 Cross22.04.2021
FIAT Ошибка P1767 и P1810 с P1818 роботизированной коробки передач FIAT07.10.2020
FIAT. Ошибка P060C и P1818 роботизированной коробки передач FIAT04.08.2020
RENAULT. Отключается режим авто роботизированной коробки Рено или ошибка DF078 Renault03.08.2020
CHERY. Инструкция по снятию гидроблока роботизированной КПП CHERY KIMO15.03.2020
CHERY. Инструкция по снятию гидроблока роботизированной КПП Chery QQ.20.09.2019
CHERY. Роботизированная коробка Чери Тиго ФЛ - снятие и установка25.06.2019
CHERY. Вырвало заглушку робота Chery QQ13.02.2019
CHERY. Коды ошибок роботизированной коробки чери QQ02.04.2018
CHERY. Параметры роботизированной КПП Chery Kimo Beat Tiggo FL