02.04.2014
Після заміни будь-якого вузла роботизованої коробки перемикання передач або окремої деталі, слід провести сервісне обслуговування за допомогою лаунча X-431, де в інтерфейсі приладу можна вибрати пункти у вкладці Special Function.
Special Function 1 | Hydraulic Drain (System air-bleed) |
Special Function 2 | Accumulator Depressurization (Relief system pressure) |
Special Function 3 | Engaging Point Self Learning (Clutch kiss point self-learn) |
Special Function 4 | Gearbox Gear Self Learning (Gear self-learn) |
Special Function 5 | Clear System Data In TCU (Clear the data in the TCU) |
X | Panel Lever Adaption (Shift lever self-learn) |
Special Function 6 | New actuator |
X | Writing Data (Write data) |
На прикладі версії програми CHERY V57.40 екран автодіагностики буде виглядати наступним чином
Далі у таблиці описано необхідне обслуговування після заміни конкретної запчастини роботизованої коробки перемикання передач.
№ | Найменування | Special Function 1 | Special Function 2 | Special Function 3 | Special Function 4 | Special Function 5 | Special Function 6 |
1 | Ремонт гідроблока 513eha-1707010, 519eha-1707010 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | після заміни | після заміни |
2 | Шланг низького тиску 513eha-1707040, 519eha-1707028 | після заміни | перед заміною | ||||
3 | Датчик тиску QR512E-1707012 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | ||
4 | Гідроакумулятор (ресивер, накупичувач) 513eha-1707013 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | після заміни | |
5 | Проводка гідроблока 513eha-1707014, 519eha-1707014 | після заміни | після заміни | після заміни | |||
6 | Датчик положення зчеплення 513EHA-1707015 | після заміни | |||||
7 | Датчик вибору передач 513EHA-1707015 | після заміни | після заміни | ||||
8 | Бачок 513eha-1707016 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | ||
9 | Циліндр зчеплення 513EHA-1707018, 519eha-1707018 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | після заміни | |
10 | Масляний насос 513EHA-1707019 | після заміни | перед заміною | після заміни | після заміни | після заміни | |
11 | Трубка високого тиску 513eha-1707041, 513eha-1707042, 519eha-1707026, 519eha-1707027 | після заміни | після заміни | після заміни | після заміни | ||
12 | Блок TCU | після заміни | після заміни | ||||
13 | Комплект зчеплення | після заміни | |||||
14 | МКПП | після заміни | після заміни | ||||
15 | Реле насосу | після заміни | |||||
16 | Селектор S12-1703010EA | після заміни |
Важливо пам'ятати, що адаптацію КПП (gear self-learn) та навчання точки дотику зчеплення (clutch kiss point self-learn) слід проводити "на холодну" і почекавши 5 хвилин знову запустити двигун. Після прогріти двигун та знову виконати операцію. А в деяких випадках, попередньо з процедурою очищення попередньої інформації (кеш-пам'яті процесора) в блоці ЕБУ (TCU) коробки перемикання передач - "Clear system data in TCU", обравши відповідні пункти.
Нижче в таблиці наведені коди помилок DTC роботизованої коробки перемикання передач Chery Beat AMT, Chery Kimo AMT, Chery Tiggo FL AMT, що відображаються лаунчем X-431.
№ | DTC | Назва похибки | Примітка (слід звернути увагу) |
1 | P0560 | Частково розряджений АКБ | |
2 | P0561 | Несправний АКБ (<3V) | |
3 | P0604 | Обмежений доступ до самого ECU, TCU | Роз'єм блока управління двигуном, КПП |
4 | P060C | Головний процесор блока TCU | Провід маси КПП |
5 | P0613 | Процесор блока TCU | |
6 | P0701 | Невірний сигнал від датчика | Контакти до датчика |
7 | P0703 | Невірний сигнал датчика гальм | Проводка до датчика |
8 | P0710 | Температура двигуна | |
9 | P0715 | Диск зчеплення | Параметри clutch position, ciutch position reference, для виявлення зношення |
10 | P0719 | Датчик гальм | Проводка до датчика |
11 | P0720 | Швидкість автомобіля | Датчик швидкості, відповідний запобіжник |
12 | P0725 | Швидкість двигуна | Датчик обертів двигуна |
13 | P0750 | Соленоїд перемикання непарних передач | QR512E-1707022 |
14 | P0755 | Соленоїд перемикання парних передач | QR512E-1707022 |
15 | P0780 | Збій селектора | |
16 | P0805 | Датчик положення зчеплення | Помилка коробки передач робот P0805 разом з P2904 або P2905 (Блог) |
17 | P081A | Реле стартера | |
18 | P0820 | Сигнал "0" важеля селектора | |
19 | P0821 | Сигнал "2" важеля селектора | |
20 | P0822 | Сигнал "1" важеля селектора | |
21 | P0823 | Преривчастий сигнал від селектора | |
22 | P0825 | Відмова логіки важеля селектора | Похибка КПП P0825 Chery Tiggo FL AMT Kimo AMT Beat AMT (Блог) |
23 | P0880 | Ланцюг живлення TCU +5V | |
24 | P0881 | Живлення TCU 12V | |
25 | P0900 | Соленоїд зчеплення | QR512E-1707023 |
26 | P0904 | Датчик положення включеної передачі | |
27 | P0914 P290A | Датчик положення ряду передач | |
28 | P0932 | Датчик тиску | QR512E-1707012 |
29 | P0933 | Реле маслянрго насосу | |
30 | P0942 | Перегрів масляного насосу | 513eha-1707019 |
31 | P0945 | Реле насоса (розімкнуте або заземлене) | |
32 | P2712 | Скидання тиску та запобігання витокам | |
33 | P2900 | Кнопка ECO | |
34 | P2901 | Саморозвантаження гідроакумулятора | 513eha-1707013 |
35 | P2903 | Педаль акселератора | Проводка від педалі S12-1108010 до TCU |
36 | P2904 | Помилка зчеплення | Помилка коробки передач робот P0805 разом з P2904 або P2905 (Блог) |
37 | P2905 | Помилка КПП | Помилка коробки передач робот P0805 разом з P2904 або P2905 (Блог) |
38 | P2906 | Крутний момент двигуна | Паливна система |
39 | P2908 | Помилка управління зчепленням | Помилка коробки передач робот P0805 разом з P2904 або P2905 (Блог) |
40 | P2909 | Вибір ряду передач | Помилка P2909 КПП Chery Kimo AMT та Chery Beat AMT (Блог) |
41 | P290D | Соленоїд перемикання ряду 1-2 передачі | QR512E-1707024 |
42 | P290E | Соленоїд перемикання ряду 5-R передачі | QR512E-1707024 |
43 | U1601 | Помилка зв'язку CAN шини | |
44 | U1701 | Помилка зв'язку ECU |
Якщо Ви не впевнені у виборі чи сумніваєтеся, то наші фахівці безкоштовно проконсультують Вас з будь-яких питань, пов'язаних із нашими пропозиціями
Ви завжди можете поставити запитання по телефону:
0981104230
0981104230 Viber
Робочі дні 10:00-17:00
Вихідні дні 10:00-15:00
24.02.2022
FIAT. P1769 похибка роботизованої КПП 500L04.01.2022
FIAT. Похибка P1772 роботизованої коробки перемикання передач22.04.2021
FIAT. Похибка P1767 та P1810 з P1818 роботизованої коробки перемикання передач03.12.2020
FIAT. P2916 помилка роботизованої КПП07.10.2020
FIAT. Похибка P060C та P1818 роботизованої коробки передач FIAT13.09.2020
MG3. Помилка P2916 роботизованої коробки передач MG3 Cross.14.08.2020
MG3. Помилка P2912 роботизованої коробки передач MG3 Cross.04.08.2020
RENAULT. Вимикається режим авто роботизованої коробки Рено або помилка DF078 Renault03.08.2020
CHERY. Інструкція зі зняття гідроблоку роботизованої КПП CHERY KIMO15.03.2020
CHERY. Інструкція зі зняття гідроблоку роботизованої КПП Chery QQ AMT.
Комментарии к этой записи в блоге